您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

黑龙江省专利保护条例

时间:2024-07-21 22:23:29 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8119
下载地址: 点击此处下载

黑龙江省专利保护条例

黑龙江省人大常委会


黑龙江省专利保护条例


  (2003年12月13日黑龙江省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议通过)

 

  第一条为保护专利权,维护专利申请人、专利权人的合法权益和社会公共利益,鼓励发明创造、技术创新,推动科技进步和经济社会发展,根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》等有关法律、行政法规的规定,结合本省实际,制定本条例。

  第二条本省行政区域内的专利管理、专利纠纷的行政处理和调解以及有关专利违法行为的查处等活动,适用本条例。

  第三条县级以上人民政府应当加强对专利工作的领导,将专利保护工作纳入地方经济发展总体规划,对有重大贡献的专利发明人或者设计人给予奖励。

  第四条市(行署)级以上人民政府专利管理部门负责本行政区域内专利保护工作,并负责组织实施本条例。

  县(市、区)人民政府专利管理部门协助上级专利管理部门处理有关专利纠纷和查处假冒他人专利、冒充专利行为。

  科技、财政、工商、海关、公安、质量技术监督、新闻出版等有关部门应当按照各自职责做好专利保护工作。

  第五条省、市(行署)人民政府专利管理部门设立专门机构或者配备专职人员处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷、查处假冒他人专利和冒充专利行为。

  第六条鼓励企业、事业单位和其他有关组织建立专利保护制度,做好专利保护工作。

  第七条鼓励组织和个人对假冒他人专利或者冒充专利行为向专利管理部门举报。

  第八条鼓励单位或者个人将其具备申请专利条件的发明创造及时向国内、国外申请专利。

  县级以上人民政府可以设立专利资助资金,用于开发拥有自主知识产权的先进技术,扶持单位和个人申请专利,支持技术含量高的专利项目的实施。

  第九条在专利申请公布或者公告前,与发明创造技术方案有关的人员对该技术方案负有保密义务。专利管理部门及其工作人员在行政执法过程中,对当事人的技术秘密和商业秘密负有保密义务。

  第十条凡由政府有关部门资助从事自然科学研究、科技攻关、科技成果产业化项目的单位和个人,应当在计划任务书(合同书)中对符合申请专利条件的项目,承诺申请专利的义务,项目取得成果后无正当理由未申请专利的,政府有关部门不予验收。

  第十一条申请人或者申报人有下列情形之一的,应当向政府主管部门出具有法定机构专利检索内容的报告:

  (一)申报应用技术的科研和新技术、新产品立项;

  (二)国家给予知识产权保护的进出口专利项目;

  (三)申报省、市(行署)政府科学技术进步奖项目;

  (四)申报省、市(行署)的高新技术产业化项目时,申报前不能明确该项目的专利权法律状态的。

  以专利技术作为投资申办企业的,应当提交相关证明文件,证明出资者对该技术成果拥有权利;属于实用新型专利的技术,还应当提交专利检索报告。

  第十二条展览会、洽谈会、博览会、交易会等会展活动的举办者对标有专利标记的参展产品或者技术,应当查验其专利证书或者专利许可合同。对未能提供专利证书或者专利许可合同的,举办者应当拒绝其以专利产品、专利技术的名义进场参展。

  第十三条专利服务中介机构及其工作人员应当依法开展中介服务,不得出具虚假报告,不得与当事人串通谋取不正当利益,不得损害其他当事人的合法权益和社会公共利益。

  第十四条国有资产占有单位有下列情形之一的,应当由依法成立的资产评估机构按照国家有关规定进行专利资产评估:

  (一)转让专利申请权、专利权的;

  (二)国有企业、事业单位在合并、分立或者终止前需要对其专利资产作价的;

  (三)以国有专利资产与国外、香港、澳门、台湾地区的企业、个人进行合资、合作的;

  (四)以国有专利资产作价出资参与成立有限责任公司或者股份有限公司的;

  (五)从国外引进专利技术的。

  第十五条未经专利权人许可,实施其专利即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求专利管理部门处理。

  第十六条有下列情形之一的专利纠纷,当事人可以请求专利管理部门进行调解。

  (一)侵权赔偿数额纠纷;

  (二)专利申请权和专利权归属纠纷;

  (三)发明人、设计人资格纠纷;

  (四)职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷;

  (五)在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷。

  对于前款第(五)项所列的纠纷,专利权人请求专利管理部门调解,应当在专利权被授予之后提出。

  第十七条涉外专利纠纷的调解和处理,由省专利管理部门受理。

  第十八条请求专利管理部门调解和处理专利纠纷的,应当符合下列条件:

  (一)请求人与专利纠纷有直接的利害关系;

  (二)有明确的被请求人和具体的请求事项、事实、理由;

  (三)当事人任何一方未向人民法院起诉且无仲裁约定;

  (四)属于专利管理部门管辖范围。

  请求人应当提交请求书和相关证据。

  第十九条专利管理部门在收到专利纠纷请求书之日起七日内作出是否受理的书面决定,并送达请求人,在受理之日起七日内将请求书及其附件送达被请求人。

  被请求人应当在收到请求书及其附件之日起十五日内提交答辩书,被请求人逾期不提交答辩书的,不影响专利管理部门对专利侵权纠纷的处理。

  第二十条专利侵权纠纷立案后,被请求人提出无效宣告请求并收到专利复审委员会受理通知书的,可以向受理专利纠纷案件的专利管理部门书面申请中止处理程序。但是具有下列情形之一的,受理专利纠纷的专利管理部门可以不中止处理程序:

  (一)专利权人出具的国务院专利行政部门作出的检索报告,未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的;

  (二)被请求人宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;

  (三)被请求人提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;

  (四)专利管理部门根据国家有关规定,认为不应当中止的其他情况。

  第二十一条专利管理部门对专利纠纷进行调解,达成调解协议的,应当制作调解协议书;对专利侵权纠纷进行处理,应当做出处理决定。

  第二十二条专利管理部门发现假冒他人专利、冒充专利的案件或者接到举报后,应当在七日内立案,并在立案之日起六个月内依法作出处理决定。

  第二十三条专利管理部门处理专利侵权纠纷或者查处假冒他人专利、冒充专利,可以行使下列职权:

  (一)询问当事人和证人,制作现场笔录;

  (二)查阅、复制、登记保存与专利侵权、假冒他人专利、冒充专利行为有关的档案、合同、图纸、账册等资料;

  (三)勘验、检查与专利侵权、假冒他人专利、冒充专利行为有关的物品和场所。

  第二十四条专利管理部门在处理专利侵权纠纷时,根据请求人申请,并提供相应担保后,可以封存或者暂扣与案件有关的物品。

  第二十五条专利管理部门在查处假冒他人专利、冒充专利案件过程中,发现当事人有转移、隐匿、销毁与案件有关的物品等情况,导致案件难以查处或者难以执行的,可以封存或者暂扣与案件有关的物品。经专利管理部门审查,证明当事人未构成专利违法的,应当及时解封或者返还暂扣物品,造成当事人损失的,应当赔偿。

  第二十六条专利管理部门在调解、处理专利纠纷或者查处假冒他人专利、冒充专利行为时,根据当事人申请或者案件审理的需要,可以委托有关单位或者专家进行技术鉴定。

  第二十七条任何单位或者个人不得为侵犯专利权、假冒他人专利或者冒充专利提供便利条件。

  第二十八条展览会、洽谈会、博览会等会展活动的举办者未查验参展者专利证书或者专利许可合同的,由专利管理部门给予警告、没收违法所得,并处以五千元以下的罚款。

  第二十九条专利服务中介机构出具虚假报告,与当事人串通谋取不正当利益,损害其他当事人的合法权益和社会公共利益的,由专利管理部门对专利服务中介机构给予警告、没收违法所得,并处以五千元以上二万元以下的罚款。

  第三十条为侵犯专利权、假冒他人专利、冒充专利提供便利条件并造成严重后果的,由专利管理部门处以二千元以上一万元以下的罚款。有违法所得的,没收违法所得。

  第三十一条专利管理部门在调查核实专利侵权、查处假冒他人专利或者冒充专利时,有关单位或者个人拒不提供或者隐瞒、转移、毁灭与案件有关的档案、合同、图纸、账册等资料的,由专利管理部门处以五千元以上二万元以下的罚款;擅自启封、转移被封存、暂扣与案件有关的物品的,由专利管理部门处以三万元以上五万元以下的罚款。

  第三十二条专利管理部门认定专利侵权行为成立,应当责令侵权人立即停止侵权行为,销毁制造侵权产品的专用设备,并且不得销售、使用尚未售出的侵权产品或者以任何其他形式将其投放市场;侵权产品难以保存的,责令侵权人销毁。

  侵权人与被侵权人达成专利权转让或者专利实施许可协议的,不适用上款的规定。

  第三十三条专利管理部门的工作人员有下列情形之一的,由其所在单位或者上级主管部门依法给予行政处分:

  (一)包庇或者放纵假冒他人专利、冒充专利的单位或者个人的;

  (二)向假冒他人专利、冒充专利的单位或者个人通风报信,帮助其逃避查处的;

  (三)在专利纠纷调解过程中,偏袒一方,侵害另一方合法权益的;

  (四)泄露当事人的技术秘密或者商业秘密的;

  (五)对违反本条例的行为不查处的;

  (六)利用职务便利,索取或者收受他人财物的;

  (七)其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的。

  上述行为构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第三十四条本条例自2004年3月1日起施行。

  黑龙江省第十届人民代表大会常务委员会公告第10号

 

  《黑龙江省专利保护条例》已由黑龙江省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议于2003年12月13日通过,现予公布,自2004年3月1日起施行。

  黑龙江省人民代表大会常务委员会

  2003年12月13日



国家工商行政管理局对《关于上级工商行政管理机关能否直接查处下级机关管辖范围的违法案件的请示》的答复

国家工商行政管理局


国家工商行政管理局对《关于上级工商行政管理机关能否直接查处下级机关管辖范围的违法案件的请示》的答复
国家工商行政管理局


答复
浙江省工商行政管理局:
你局《关于上级工商行政管理机关能否直接查处下级机关管辖范围的违法案件的请示》(浙江商法〔1991〕20号)收悉。经研究,现答复如下:
关于上级工商行政管理机关能否直接查处下级机关管辖范围的违法案件问题,我局同意你局提出的处理意见。在执法监督中发现违法的或不当的具体行政行为,上级机关有权责令纠正或予以撤销、变更,也可以要求下级机关在限期内重新作出具体行政行为。对下级机关在限期内应该作
出而未作出具体行政行为的,必要时,上级机关可直接作出具体行政行为。



1991年8月20日

北京市财政局、北京市人民政府外事办公室关于转发财政部、外交部《制发“关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定”的通知》的通知

北京市财政局 市外事办


北京市财政局、北京市人民政府外事办公室关于转发财政部、外交部《制发“关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定”的通知》的通知
北京市财政局 市外事办

市属各委、办、局,各总公司,各区、县财政局,各区、县人民政府外事办公室,市属各大专院校:
现将财政部、外交部(92)财外字第1100号制发《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知转发给你们,请遵照执行,执行中有何问题,请及时函告市财政局。

附件:财政部 外交部制发《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知(92)财外字第1100号
国务院各部、委、局、行、公司,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应我国改革开放的新形势,进一步加强对因公临时出国人员费用的管理,我们重新制定了《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》),已报经国务院批准,现印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、新《规定》对临时出国人员国外伙食费、公杂费、住宿费标准进行了调整,管理办法有所改革,即允许出国团组根据实际情况对伙食费选择包干办法或按规定的标准据实报销办法。目的是为了调动各方面的积极性,简化财务手续。各派出单位和代表团、组的领导要做好思想政治工
作,出国人员应从全局考虑,以工作为重,合理安排各项开支,避免对外造成不良影响。
三、临时出国人员要选择经济合理的路线,尽可能购买往返机票和乘坐中国民航班机。不得随意更改路线,增加停留点或绕道旅行。
四、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)
给予行政处罚和罚款。
五、附表中未列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的预算标准掌握执行。
六、本《规定》从1992年11月1日起实行。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。财政部、外交部(84)财外字第610号《关于修订临时出国人员费用开支标准和管理办法的通知》、财政部(84)财外字第511号《关于临时出国人员享受艰苦地区
补贴的通知》、财政部、外交部(87)财外字第600号《关于修订因公临时出国人员国外伙食费、住宿费、公杂费预算标准的通知》、财政部、外交部(88)财外字第45号《关于调整赴波兰等八个国家临时出国人员国外费用开支预算标准的通知》、财政部、外交部(89)财外字
第891号《关于增加赴老挝等七个国家临时出国人员国外费用开支预算标准的通知》等,同时废止。

附:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。
本规定执行以前,已按(84)财外字第610号文件领取全额制装补助费的出国人员,仍执行原办法,俟三周年期满结束后,执行本规定。
(二)执行驻外使领馆人员出国制装费标准的,调回国内不满二周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给(视同领取全额制装补助费);其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满二周年者,按初次临时出国制装补助费标准全额发
给。
执行援外出国人员、出国留学人员和出国任教人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有出国常驻、援外、留学、任教等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发2
50元、200元、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在15天以内的,发给30美元;超过15天的,从第16天起,按天计算,每人每天发给2美元。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二
等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段按自然(日历)天数计算,每人每天补助8美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行包干办法,按附表规定的伙食包干标准发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据,在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照国办发〔1987〕59号《国务院办公厅转发外交部关于外国代表团来访和我代表团出访赠送礼品问题请示的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人
数计算,按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一
律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制
定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国营企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定未尽事项,由财政部负责解释。
附:
境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
-------------------------------------------
| 项 | | 每人每天伙食费 |每人 每天|每人 每天
序 | |币 别|------------| |
号 |国家和地区 目 | |包干 标准|按实报销标准|住宿费标准|公杂费标准
---|---------|----|-----|------|-----|-----
|亚洲 | | | | |
---|---------|----|-----|------|-----|-----
1 |蒙古 | 美元 | 10| 12| 45| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
2 |朝鲜 | 美元 | 20| 25| 50| 12
---|---------|----|-----|------|-----|-----
3 |韩国 | 美元 | 32| 40| 60| 12
---|---------|----|-----|------|-----|-----
4 |日本 | 日元 | 4200| 6000| 8000| 2000
---|---------|----|-----|------|-----|-----
5 |缅甸 | 美元 | 18| 23| 40| 6
---|---------|----|-----|------|-----|-----
6 |巴基斯坦 | 美元 | 14| 18| 35| 7
---|---------|----|-----|------|-----|-----
7 |斯里兰卡 | 美元 | 16| 20| 35| 7
---|---------|----|-----|------|-----|-----
8 |马尔代夫 | 美元 | 16| 20| 35| 7
---|---------|----|-----|------|-----|-----
9 |孟加拉 | 美元 | 16| 20| 40| 7
---|---------|----|-----|------|-----|-----
10 |伊拉克 | 美元 | 26| 32| 45| 15
---|---------|----|-----|------|-----|-----
11 |阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 24| 30| 44| 12
---|---------|----|-----|------|-----|-----
12 |也门 | 美元 | 24| 30| 50| 12
---|---------|----|-----|------|-----|-----
13 |阿曼 | 美元 | 25| 32| 40| 14
---|---------|----|-----|------|-----|-----
14 |伊朗 | 美元 | 16| 20| 35| 15
---|---------|----|-----|------|-----|-----
15 |科威特 | 美元 | 31| 39| 60| 15
---|---------|----|-----|------|-----|-----
16 |沙特 | 美元 | 30| 37| 40| 12
---|---------|----|-----|------|-----|-----
17 |巴林 | 美元 | 20| 24| 35| 12
---|---------|----|-----|------|-----|-----
18 |以色列 | 美元 | 30| 37| 40| 12
---|---------|----|-----|------|-----|-----
19 |文莱 | 美元 | 12| 15| 40| 8
-------------------------------------------

续表
-------------------------------------------
20 |印度 | 美元 | 16| 20| 35| 6
---|---------|----|-----|------|-----|-----
21 |越南 | 美元 | 16| 20| 35| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
22 |柬埔寨 | 美元 | 16| 20| 35| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
23 |老挝 | 美元 | 12| 15| 25| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
24 |马来西亚 | 美元 | 14| 18| 40| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
25 |菲律宾 | 美元 | 14| 18| 40| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
26 |印度尼西亚 | 美元 | 18| 22| 40| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
27 |泰国 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
28 |新加坡 | 美元 | 20| 25| 45| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
29 |阿富汗 | 美元 | 12| 15| 24| 7
---|---------|----|-----|------|-----|-----
30 |尼泊尔 | 美元 | 16| 20| 34| 7
---|---------|----|-----|------|-----|-----
31 |黎巴嫩 | 美元 | 16| 20| 45| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
32 |塞浦路斯 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
33 |约旦 | 美元 | 18| 22| 25| 12
---|---------|----|-----|------|-----|-----
34 |土耳其 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
35 |叙利亚 | 美元 | 16| 20| 32| 10
-------------------------------------------

续表
-------------------------------------------
| 项 | | 每人每天伙食费 |每人 每天|每人 每天
序 | |币 别|------------| |
号 |国家和地区 目 | |包干 标准|按实报销标准|住宿费标准|公杂费标准
---|---------|----|-----|------|-----|-----
36 |卡塔尔 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
37 |香港、澳门 | 港币 | 140| 180| 300| 40
---|---------|----|-----|------|-----|-----
38 |台湾 | 美元 | 24| 30| 40| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
| | | | | |
---|---------|----|-----|------|-----|-----
|非洲 | | | | |
---|---------|----|-----|------|-----|-----
39 |马达加斯加 | 美元 | 14| 17| 20| 5
---|---------|----|-----|------|-----|-----
40 |喀麦隆 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
41 |多哥 |法国法朗| 120| 150| 150| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
42 |科特迪瓦 |法国法朗| 120| 150| 150| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
43 |摩洛哥 | 美元 | 20| 25| 25| 12
---|---------|----|-----|------|-----|-----
44 |阿尔及利亚 | 美元 | 24| 30| 40| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
45 |卢旺达 | 美元 | 20| 25| 30| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
46 |几内亚共和国 | 美元 | 28| 35| 40| 10
-------------------------------------------

续表
-------------------------------------------
47 |埃塞俄比亚 | 美元 | 14| 17| 30| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
48 |莫桑比克 | 美元 | 14| 17| 30| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
49 |塞舌尔 | 美元 | 24| 30| 50| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
50 |肯尼亚 | 美元 | 13| 16| 30| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
51 |利比亚 | 美元 | 27| 34| 50| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
52 |扎伊尔 | 美元 | 20| 25| 40| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
53 |安哥拉 | 美元 | 24| 30| 50| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
54 |赞比亚 | 美元 | 14| 18| 35| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
55 |几内亚比绍 | 美元 | 14| 18| 35| 6
---|---------|----|-----|------|-----|-----
56 |突尼斯 | 美元 | 16| 20| 20| 7
---|---------|----|-----|------|-----|-----
57 |布隆迪 | 美元 | 16| 20| 35| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
58 |莱索托 | 美元 | 16| 20| 20| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
59 |津巴布韦 | 美元 | 13| 16| 25| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
60 |尼日利亚 | 美元 | 24| 30| 50| 10
-------------------------------------------

续表
-------------------------------------------
61 |毛里求斯 | 美元 | 20| 25| 35| 9
---|---------|----|-----|------|-----|-----
62 |索马里 | 美元 | 32| 40| 30| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
63 |苏丹 | 美元 | 16| 20| 40| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
64 |贝宁 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
65 |马里 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
66 |乌干达 | 美元 | 16| 20| 40| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
67 |塞拉利昂 | 美元 | 13| 16| 30| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
68 |吉布提 | 美元 | 24| 30| 35| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
69 |塞内加尔 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
70 |冈比亚 | 美元 | 24| 30| 40| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
71 |加蓬 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
-------------------------------------------

续表
-------------------------------------------
| 项 | | 每人每天伙食费 |每人 每天|每人 每天
序 | |币 别|------------| |
号 |国家和地区 目 | |包干 标准|按实报销标准|住宿费标准|公杂费标准
---|---------|----|-----|------|-----|-----
72 |中非 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
73 |布基纳法索 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
74 |毛里塔尼亚 | 美元 | 24| 30| 45| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
75 |尼日尔 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
76 |乍得 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
77 |赤道几内亚 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
78 |加纳 | 美元 | 24| 30| 30| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
79 |坦桑尼亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
80 |刚果 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
81 |埃及 | 美元 | 16| 20| 30| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
82 |圣多美和普林西比 | 美元 | 18| 23| 53| 7
---|---------|----|-----|------|-----|-----
83 |博茨瓦纳 | 美元 | 20| 25| 42| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
84 |南非 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
85 |纳米比亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
86 |斯威士兰 | 美元 | 16| 20| 25| 10
-------------------------------------------

续表
-------------------------------------------
87 |利比里亚 | 美元 | 16| 20| 35| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
88 |佛得角 | 美元 | 18| 23| 30| 7
---|---------|----|-----|------|-----|-----
89 |科摩罗 |法国法朗| 120| 150| 170| 50
---|---------|----|-----|------|-----|-----
| | | | | |
---|---------|----|-----|------|-----|-----
|欧洲 | | | | |
---|---------|----|-----|------|-----|-----
90 |罗马尼亚 | 美元 | 12| 15| 40| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
91 |南斯拉夫 | 美元 | 20| 25| 40| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
92 |马其顿 | 美元 | 20| 25| 40| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
93 |斯洛文尼亚 | 美元 | 20| 25| 40| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
94 |波黑 | 美元 | 20| 25| 40| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
95 |克罗地亚 | 美元 | 20| 25| 40| 8
---|---------|----|-----|------|-----|-----
96 |阿尔巴尼亚 | 美元 | 12| 15| 30| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
97 |保加利亚 | 美元 | 16| 20| 40| 10
---|---------|----|-----|------|-----|-----
98 |俄罗斯联邦 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|---------|----|-----|------|-----|-----
99 |立陶宛 | 美元 | 8| 10| 50| 5
-------------------------------------------

续表
-------------------------------------------
100|拉脱维亚 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|---------|----|-----|------|-----|-----
101|爱沙尼亚 | 美元 | 12| 15| 50| 5
---|---------|----|-----|------|-----|-----
102|乌克兰 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|---------|----|-----|------|-----|-----
103|阿塞拜疆 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|---------|----|-----|------|-----|-----
104|亚美尼亚 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|---------|----|-----|------|-----|-----
105|格鲁吉亚 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|---------|----|-----|------|-----|-----
106|吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 8| 10| 50| 5
---|---------|----|-----|------|-----|-----
107|塔吉克斯坦 | 美元 | 8| 10| 50| 5
-------------------------------------------

续表
-------------------------------------------
| 项 | | 每人每天伙食费 |每人 每天|每人 每天
